R101
Caja y aro de cierre: | Aluminio |
Rango de medida: | -200 - 400 ºC / 0 - 600 ºC |
Grado de protección: | IP 65 |
Entrada de cables: | ½” NPT H - M20x1,5 |
Tipo de elemento: | PT 100 / 500 / 1000 |
Conexión a proceso: | Mediante Nipple |
R102
Caja y aro de cierre: | Aluminio |
Rango de medida: | -200 - 400 ºC / 0 - 600 ºC |
Grado de protección: | IP 65 |
Entrada de cables: | ½” NPT H - M20x1,5 |
Tipo de elemento: | PT 100 / 500 / 1000 |
Conexión a proceso: | Mediante Nipple-Racord-Nipple |
Descargar especificaciones
R103
Caja y aro de cierre: | Aluminio |
Rango de medida: | -200 - 400 ºC / 0 - 600 ºC |
Grado de protección: | IP 65 |
Entrada de cables: | ½” NPT H - M20x1,5 |
Tipo de elemento: | PT 100 / 500 / 1000 |
Conexión a proceso: | Racord fijo |
Descargar especificaciones
R104
Caja y aro de cierre: | Aluminio |
Rango de medida: | -200 - 400 ºC / 0 - 600 ºC |
Grado de protección: | IP 65 |
Entrada de cables: | ½” NPT H - M20x1,5 |
Tipo de elemento: | PT 100 / 500 / 1000 |
Conexión a proceso: | Racord deslizante |
T101
Caja y aro de cierre: | Aluminio |
Rango de medida: | -210 - 1.200ºC |
Grado de protección: | IP 65 |
Entrada de cables: | 1/2" NPT H - M 20x1,5 |
Tipo de elemento: | Tipo K/J |
Conexión a proceso: | Mediante Nipple |
Descargar especificaciones
T102
Caja y aro de cierre: | Aluminio |
Rango de medida: | -210 - 1.200ºC |
Grado de protección: | IP 65 |
Entrada de cables: | 1/2" NPT H - M 20x1,5 |
Tipo de elemento: | Tipo K/J |
Conexión a proceso: | Mediante Nipple-Racord-Nipple |
Descargar especificaciones
T103
Caja y aro de cierre: | Aluminio |
Rango de medida: | -210 - 1.200ºC |
Grado de protección: | IP 65 |
Entrada de cables: | 1/2" NPT H - M 20x1,5 |
Tipo de elemento: | Tipo K/J |
Conexión a proceso: | Racord fijo |
Descargar especificaciones
T104
Caja y aro de cierre: | Aluminio |
Rango de medida: | -210 - 1.200ºC |
Grado de protección: | IP 65 |
Entrada de cables: | 1/2" NPT H - M 20x1,5 |
Tipo de elemento: | Tipo K/J |
Conexión a proceso: | Racord deslizante |
Descargar especificaciones
T501
Diámetro nominal: | DN50, 63, 80, 100, 125, 150 |
Caja y aro de cierre: | Bayoneta en AISI 304 |
Material en contacto con el fluido: | AISI 316L |
Visor: | Cristal / Cristal de seguridad |
Grado de protección: | IP 55 / IP 65 |
Regulación de cero: | Opcional / Exterior |
Sobretemperatura: | 1,25% |
Precisión: | 1% |
T502
Diámetro nominal: | DN80, DN100, DN125, DN150 |
Caja y aro de cierre: | Bayoneta en AISI 304 |
Material en contacto con el fluido: | AISI 316L |
Visor: | Cristal de seguridad |
Grado de protección: | IP 65 |
Regulación de cero: | Exterior |
Sobretemperatura: | 1,25% |
Precisión: | 1% |
T701
Diámetro nominal: | DN 100, 150, 250 |
Caja y aro de cierre: | Bayoneta en AISI 304 |
Material en contacto con el fluido: | AISI 316L |
Visor: | Cristal / Cristal de seguridad |
Grado de protección: | IP 55 / IP 65 |
Regulación de cero: | Mediante aguja micrometrica |
Sobretemperatura: | 1,1% |
Precisión: | 1% |
T702
Diámetro nominal: | DN100, DN150 |
Caja y aro de cierre: | Bayoneta en AISI 304 |
Material en contacto con el fluido: | AISI 316L |
Visor: | Cristal de seguridad |
Grado de protección: | IP 65 |
Regulación de cero: | Exterior |
Sobretemperatura: | 1,1% |
Precisión: | 1% |
Descargar especificaciones
T703
Diámetro nominal: | DN100, DN150 |
Caja y aro de cierre: | Bayoneta en AISI 304 |
Material en contacto con el fluido: | AISI 316L |
Visor: | Cristal de seguridad |
Grado de protección: | IP 65 |
Contacto eléctrico: | Simple / Doble / SPDT / Inductivo |
Conexión eléctrica: | Caja de conexiones MPM |
Sobretemperatura: | 1,1% |
Precisión: | 1% |
T704
Caja y aro de cierre: | Aluminio pintado con epoxi |
Material en contacto con el fluido: | AISI 316L |
Microcontacto: | SPDT |
Conexión eléctrica: | PG13,5 |
Repetibilidad: | 2% |
Precisión: | 5% |
Descargar especificaciones
T705
Caja y aro de cierre: | Aluminio pintado con epoxi |
Material en contacto con el fluido: | Bronce fosforoso |
Microcontacto: | AISI 316L |
Conexión eléctrica: | PG13,5 |
Repetibilidad: | 2% |
Precisión: | 5% |
Descargar especificaciones
T708
Diámetro nominal: | DN100, DN150 |
Caja y aro de cierre: | Bayoneta en AISI 304 |
Material en contacto con el fluido: | AISI 316L |
Visor: | Plexiglás |
Grado de protección: | IP 55 |
Contacto eléctrico: | Simple / Doble / SPDT / Inductivo |
Conexión eléctrica: | Caja de conexiones MPM |
Sobretemperatura: | 1,1% |
Precisión: | 1% |
W101
Tipo de vaina: | Tubo roscada |
Presión máxima de trabajo: | PN 25 |
Conexión a instrumento: | 1/2", 3/4", 1" GAS / NPT H... |
Conexión a proceso: | 1/2", 3/4", 1" GAS / NPT M |
Material: | AISI 316 |
Descargar especificaciones
W102
Tipo de vaina: | Barra roscada |
Presión máxima de trabajo: | PN 100 - 400 BAR |
Conexión a instrumento: | 1/2", 3/4", 1" GAS / NPT H... |
Conexión a proceso: | 1/2", 3/4", 1" GAS / NPT M |
Material: | AISI 316, Monel, Hastelloy C... |
Descargar especificaciones
W104
Tipo de vaina: | Barra bridada |
Presión máxima de trabajo: | PN 100 - 400 BAR |
Conexión a instrumento: | 1/2", 3/4", 1" GAS / NPT H... |
Conexión a proceso: | ANSI / DIN |
Material: | AISI 316, Monel, Hastelloy C... |
Descargar especificaciones